概况 | 知识产权动态 | 专利技术产业化试点企业 | 专利园区 | 专利试点县(市、区) | 网上专利技术市场 | 统计信息 | 专利检索
                           
您的位置:首页 >> 统计信息
您是第 167857 位访问者
国内外三种专利申请受理状况月表(2006年7月)
                                                                 单位:件
按国内外分组 合计  发明  实用新型  外观设计 
申请量 构成 申请量 构成 申请量 构成 申请量 构成
合计 小计 41284 100.0% 16934 100.0% 11219 100.0% 13131 100.0%
职务 23296 56.4% 13497 79.7% 4439 39.6% 5360 40.8%
非职务 17988 43.6% 3437 20.3% 6780 60.4% 7771 59.2%
国内 小计 32192 100/80.0 9212 100/54.4 11098 100/98.9 11882 100/90.5
职务 14469 44.9% 5947 64.6% 4342 39.1% 4180 35.2%
非职务 17723 55.1% 3265 35.4% 6756 60.9% 7702 64.8%
国外 小计 9092 100/22.0 7722 100/45.6 121 100/1.1 1249 100/9.5
职务 8827 97.1% 7550 97.8% 97 80.2% 1180 94.5%
非职务 265 2.9% 172 2.2% 24 19.8% 69 5.5%
 



 

2006-09-15
 

 

辽宁省知识产权局 版权所有
辽ICP备05012407