概况 | 知识产权动态 | 专利技术产业化试点企业 | 专利园区 | 专利试点县(市、区) | 网上专利技术市场 | 统计信息 | 专利检索
                           
您的位置:首页 >> 统计信息
您是第 167857 位访问者
国内外三种专利申请受理状况月表(2007年10月)

单位:件

按国内外  合计  发明 实用新型  外观设计 
分组  申请量 构成 申请量 构成 申请量 构成 申请量 构成
  小计 82567 100.0% 26079 100.0% 19780 100.0% 36708 100.0%
合计 职务 41812 50.6% 20305 77.9% 8444 42.7% 13063 35.6%
  非职务 40755 49.4% 5774 22.1% 11336 57.3% 23645 64.4%
  小计 72790 100/88.2 17769 100/68.1 19628 100/99.2 35393 100/96.4
国内 职务 32322 44.4% 12215 68.7% 8325 42.4% 11782 33.3%
  非职务 40468 55.6% 5554 31.3% 11303 57.6% 23611 66.7%
  小计 9777 100/11.8 8310 100/31.9 152 100/0.8 1315 100/3.6
国外 职务 9490 97.1% 8090 97.4% 119 78.3% 1281 97.4%
  非职务 287 2.9% 220 2.6% 33 21.7% 34 2.6%

 

辽宁省知识产权局 版权所有
辽ICP备05012407