概况 | 知识产权动态 | 专利技术产业化试点企业 | 专利园区 | 专利试点县(市、区) | 网上专利技术市场 | 统计信息 | 专利检索
                           
您的位置:首页 >> 统计信息
您是第 167858 位访问者
国内外三种专利申请受理状况月表(2007年1月)
                                                                        单位:件

 
按国内外 合计  发明  实用新型  外观设计 
分组 申请量 构成 申请量 构成 申请量 构成 申请量 构成
  小计 61683 100.0% 23104 100.0% 15670 100.0% 22909 100.0%
合计 职务 38405 62.3% 19001 82.2% 6817 43.5% 12587 54.9%
  非职务 23278 37.7% 4103 17.8% 8853 56.5% 10322 45.1%
  小计 50486 100/81.8 13473 100/58.3 15569 100/99.4 21444 100/93.6
国内 职务 27520 54.5% 9617 71.4% 6730 43.2% 11173 52.1%
  非职务 22966 45.5% 3856 28.6% 8839 56.8% 10271 47.9%
  小计 11197 100/18.2 9631 100/41.7 101 100/0.6 1465 100/6.4
国外 职务 10885 97.2% 9384 97.4% 87 86.1% 1414 96.5%
  非职务 312 2.8% 247 2.6% 14 13.9% 51 3.5%
 

 



 

2007-02-26
 

 
 

 
 

 

 

辽宁省知识产权局 版权所有
辽ICP备05012407