概况 | 知识产权动态 | 专利技术产业化试点企业 | 专利园区 | 专利试点县(市、区) | 网上专利技术市场 | 统计信息 | 专利检索
                           
您的位置:首页 >> 统计信息
您是第 167857 位访问者
国内外三种专利授权状况月表(2007年1月)
                                                                                      单位:件
 
按国内外 合计  发明  实用新型  外观设计 
分组 授权量 构成 授权量 构成 授权量 构成 授权量 构成
  小计 31056 100.0% 5659 100.0% 11996 100.0% 13401 100.0%
合计 职务 14890 47.9% 4913 86.8% 4911 40.9% 5066 37.8%
  非职务 16166 52.1% 746 13.2% 7085 59.1% 8335 62.2%
  小计 26923 100/86.7 2873 100/50.8 11871 100/99.0 12179 100/90.9
国内 职务 10918 40.6% 2194 76.4% 4817 40.6% 3907 32.1%
  非职务 16005 59.4% 679 23.6% 7054 59.4% 8272 67.9%
  小计 4133 100/13.3 2786 100/49.2 125 100/1.0 1222 100/9.1
国外 职务 3972 96.1% 2719 97.6% 94 75.2% 1159 94.8%
  非职务 161 3.9% 67 2.4% 31 24.8% 63 5.2%
 



 

2007-02-26

 

辽宁省知识产权局 版权所有
辽ICP备05012407