概况 | 知识产权动态 | 专利技术产业化试点企业 | 专利园区 | 专利试点县(市、区) | 网上专利技术市场 | 统计信息 | 专利检索
                           
您的位置:首页 >> 统计信息
您是第 167857 位访问者
国内外三种专利申请受理状况月表(2007年3月)
                                                                        单位:件
按国内外 合计  发明  实用新型  外观设计 
分组 申请量 构成 申请量 构成 申请量 构成 申请量 构成
  小计 37638 100.0% 16288 100.0% 11345 100.0% 10005 100.0%
合计 职务 22139 58.8% 13373 82.1% 4441 39.1% 4325 43.2%
  非职务 15499 41.2% 2915 17.9% 6904 60.9% 5680 56.8%
  小计 28222 100/75.0 8164 100/50.1 11265 100/99.3 8793 100/87.9
国内 职务 12990 46.0% 5471 67.0% 4384 38.9% 3135 35.7%
  非职务 15232 54.0% 2693 33.0% 6881 61.1% 5658 64.3%
  小计 9416 100/25.0 8124 100/49.9 80 100/0.7 1212 100/12.1
国外 职务 9149 97.2% 7902 97.3% 57 71.3% 1190 98.2%
  非职务 267 2.8% 222 2.7% 23 28.8% 22 1.8%
 



 

2007-04-11
 

 

辽宁省知识产权局 版权所有
辽ICP备05012407