概况 | 知识产权动态 | 专利技术产业化试点企业 | 专利园区 | 专利试点县(市、区) | 网上专利技术市场 | 统计信息 | 专利检索
                           
您的位置:首页 >> 统计信息
您是第 167857 位访问者
国内外三种专利申请受理状况月表(2007年5月)
                                                                    单位:件
按国内外 合计  发明  实用新型  外观设计 
分组 申请量 构成 申请量 构成 申请量 构成 申请量 构成
  小计 50069 100.0% 19743 100.0% 13966 100.0% 16360 100.0%
合计 职务 27609 55.1% 16027 81.2% 5456 39.1% 6126 37.4%
  非职务 22460 44.9% 3716 18.8% 8510 60.9% 10234 62.6%
  小计 39944 100/79.8 10854 100/55.0 13840 100/99.1 15250 100/93.2
国内 职务 17836 44.7% 7424 68.4% 5367 38.8% 5045 33.1%
  非职务 22108 55.3% 3430 31.6% 8473 61.2% 10205 66.9%
  小计 10125 100/20.2 8889 100/45.0 126 100/0.9 1110 100/6.8
国外 职务 9773 96.5% 8603 96.8% 89 70.6% 1081 97.4%
  非职务 352 3.5% 286 3.2% 37 29.4% 29 2.6%
 



 

2007-06-19
 

 

辽宁省知识产权局 版权所有
辽ICP备05012407