概况 | 知识产权动态 | 专利技术产业化试点企业 | 专利园区 | 专利试点县(市、区) | 网上专利技术市场 | 统计信息 | 专利检索
                           
您的位置:首页 >> 统计信息
您是第 167857 位访问者
国内外三种专利申请受理状况月表(2007年9月)
                                                                    单位:件
按国内外 合计  发明  实用新型  外观设计 
分组 申请量 构成 申请量 构成 申请量 构成 申请量 构成
  小计 72290 100.0% 21088 100.0% 17395 100.0% 33807 100.0%
合计 职务 36199 50.1% 16560 78.5% 7353 42.3% 12286 36.3%
  非职务 36091 49.9% 4528 21.5% 10042 57.7% 21521 63.7%
  小计 64267 100/88.9 14315 100/67.9 17273 100/99.3 32679 100/96.7
国内 职务 28425 44.2% 9960 69.6% 7261 42.0% 11204 34.3%
  非职务 35842 55.8% 4355 30.4% 10012 58.0% 21475 65.7%
  小计 8023 100/11.1 6773 100/32.1 122 100/0.7 1128 100/3.3
国外 职务 7774 96.9% 6600 97.4% 92 75.4% 1082 95.9%
  非职务 249 3.1% 173 2.6% 30 24.6% 46 4.1%
 



 

2007-10-12
 

 

 

 

辽宁省知识产权局 版权所有
辽ICP备05012407