概况 | 知识产权动态 | 专利技术产业化试点企业 | 专利园区 | 专利试点县(市、区) | 网上专利技术市场 | 统计信息 | 专利检索
                           
您的位置:首页 >> 统计信息
您是第 167857 位访问者
国内外三种专利授权状况月表(2007年9月)
                                                                                      单位:件
按国内外 合计  发明  实用新型 外观设计 
分组 授权量 构成 授权量 构成 授权量 构成 授权量 构成
  小计 26812 100.0% 5292 100.0% 13020 100.0% 8500 100.0%
合计 职务 14638 54.6% 4652 87.9% 5664 43.5% 4322 50.8%
  非职务 12174 45.4% 640 12.1% 7356 56.5% 4178 49.2%
  小计 23137 100/86.3 2503 100/47.3 12889 100/99.0 7745 100/91.1
国内 职务 11083 47.9% 1925 76.9% 5554 43.1% 3604 46.5%
  非职务 12054 52.1% 578 23.1% 7335 56.9% 4141 53.5%
  小计 3675 100/13.7 2789 100/52.7 131 100/1.0 755 100/8.9
国外 职务 3555 96.7% 2727 97.8% 110 84.0% 718 95.1%
  非职务 120 3.3% 62 2.2% 21 16.0% 37 4.9%
 



 

2007-10-12
 

辽宁省知识产权局 版权所有
辽ICP备05012407