概况 | 知识产权动态 | 专利技术产业化试点企业 | 专利园区 | 专利试点县(市、区) | 网上专利技术市场 | 统计信息 | 专利检索
                           
您的位置:首页 >> 统计信息
您是第 167857 位访问者
2008年1月份全省及14个市专利申请统计表

 制表部门:辽宁省知识产权局协调管理处

单位:件

城市名称 当月合计 发  明 实用新型 外观设计 个  人 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
沈  阳 592 266 269 57 239 66 86 193 8
大  连 943 165 670 108 689 78 41 134 1
鞍  山 191 72 112 7 78 0 5 107 1
抚  顺 28 9 13 6 20 1 0 7 0
本  溪 71 11 53 7 51 0 0 20 0
丹  东 50 22 28 0 36 0 0 14 0
锦  州 64 14 43 7 49 4 0 11 0
营  口 36 13 16 7 32 0 0 2 2
阜  新 31 9 22 0 17 6 0 8 0
辽  阳 19 7 10 2 16 0 0 3 0
铁  岭 137 21 20 96 127 0 0 10 0
朝  阳 19 8 11 0 12 0 0 7 0
盘  锦 194 10 183 1 178 0 0 1 15
葫芦岛 18 6 11 1 11 0 0 7 0
全省合计 2393 633 1461 299 1555 155 132 524 27
 

 2008年1月份全省及14个市专利授权统计表

 单位:件

城市名称 当月合计 发 明 实用新型 外观设计 个 人 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
沈  阳 318 82 192 44 161 49 32 76 0
大  连 292 39 234 19 218 22 6 46 0
鞍  山 116 12 99 5 70 6 2 35 3
抚  顺 20 1 18 1 13 0 1 6 0
本  溪 23 4 19 0 22 0 0 1 0
丹  东 30 3 22 5 17 1 0 12 0
锦  州 26 1 25 0 23 0 0 3 0
营  口 27 2 18 7 23 0 0 4 0
阜  新 27 3 21 3 21 1 0 5 0
辽  阳 11 2