首 页 | 机构概况 | 专利管理 | 政策法规 | 宣传培训 | 统计信息 | 知识问答 | 公告通知 | 图片新闻 | 政务公开 | 新闻动态 | 下载中心
 
 
 
国内外三种专利申请受理状况总累计表
January 29, 2010

 

  1985年4月-n 2009年12月 单位:m 件
按国内外   合计   发明   实用新型   外观设计  
分组   申请量 构成 申请量 构成 申请量 构成 申请量 构成
  小计 5822661 100.0% 1935832 100.0% 2005545 100.0% 1881284 100.0%
合计 职务 3042475 52.3% 1507943 77.9% 724290 36.1% 810242 43.1%
  非职务 2780186 47.7% 427889 22.1% 1281255 63.9% 1071042 56.9%
  小计 4898473 100/84.1 1138627 100/58.8 1991360 100/99.3 1768486 100/94.0
国内 职务 2154431 44.0% 738769 64.9% 713336 35.8% 702326 39.7%
  非职务 2744042 56.0% 399858 35.1% 1278024 64.2% 1066160 60.3%
  小计 924188 100/15.9 797205 100/41.2 14185 100/0.7 112798 100/6.0
国外 职务 888044 96.1% 769174 96.5% 10954 77.2% 107916 95.7%
  非职务 36144 3.9% 28031 3.5% 3231 22.8% 4882 4.3%


[关闭窗口]
网站编辑采集报道
 
 
 
Copyright ©2004 - 2006 All Rights Reserved
经营性互联网信息服务(ICP)备案编号:辽ICP备05012407号
联系方式: admin@lnipo.gov.cn TEL:024-86916066
地址:辽宁省知识产权局 邮编:110032